Banner Starting Bull akkumulátor termék típusai

Személyautó és Kisteherautó

akkumulátor termékleírás

A Starting Bull olyan gépjárművekben alkalmazható, amelyekben a járulékos fogyasztók száma csekély.

start

 

Tipus Kapacitás Indítóáram Pólus Méretek mm Rögzítés
K 20 (Ah) (A) EN helyzet fajta H SZ M Mmax

Starting Bull 12 V

530 30  30 300 0 4 187 128 165 165 B00
530 34  30 300 1 4 187 128 165 165 B00
535 20  35 240 0 1+3 197 126 200 222 B00
535 22  35 240 1 3 197 126 200 222 B00
536 46  36 300 0 1 210 175 175 175 B14
536 53  36 300 0 1 210 175 175 175 B13
540 08  40 330 0 1 175 175 190 190 B13
543 17  43 300 0 1+19 210 175 175 175 B13
544 09  44 360 0 1 210 175 175 175 B13
544 13  44 360 1 1 210 175 175 175 B13
544 59  44 360 0 1 210 175 175 190 B13
545 19  45 360 0 1 241 175 175 175 B14
545 23  45 300 0 1 237 127 200 222 B00
545 24  45 300 1 1 237 127 200 222 B00
545 51  45 300 1 3 237 127 200 222 B00
545 77  45 300 0 1 218 135 203 225 B01
545 79  45 300 1 1 218 135 203 225 B01
545 84  45 300 0 3 237 127 200 222 B00
550 41  50 360 0 1 200 170 200 221 B00
550 42  50 360 1 1 200 170 200 221 B00
550 57  50 510 0 1+19 241 175 175 175 B13
555 18  55 420 1 1 241 175 175 175 B13
555 19  55 420 0 1 241 175 175 175 B13
555 59  55 420 0 1 241 175 175 190 B13
555 65  55 420 1 1 241 175 175 190 B13
557 16  57 450 0 1 241 175 150 175 B14
560 11  60 480 1 1 242 175 150 175 B13
560 12  60 450 1 1 253 153 200 220 B00
560 48  60 360 0 1 272 175 200 225 B05
560 49  60 360 1 1 272 175 200 225 B05
560 68  60 390 0 1 230 170 200 223 B00
560 69  60 390 1 1 230 170 200 223 B00
560 77  60 570 0 1 241 175 175 175 B13
560 91  60 570 0 1+19 241 175 175 175 B13
562 05  62 480 0 1 241 175 175 175 B13
562 19  62 480 0 1 241 175 175 190 B13
563 18  63 510 0 1 278 175 175 175 B14
564 20  64 640 0 1 278 175 175 175 B14
566 13  66 510 0 1 278 175 175 175 B13
566 33  66 510 1 1 278 175 190 190 B01
566 38  66 510 0 1 278 175 175 190 B13
Tipus Kapacitás Indítóáram Pólus Méretek mm Rögzítés
K 20 (Ah) (A) EN helyzet fajta H SZ M Mmax
570 16  70 510 5 1 490 110 195 220 B05
570 24  70 540 1 1 272 175 200 225 B05
570 29  70 540 0 1 272 175 200 225 B05
571 13  71 640 0 1 278 175 175 175 B13
571 14  71 640 0 19 278 175 175 175 B13
572 33  72 720 1 1 278 175 190 190 B01
574 05  74 680 0 1 278 175 175 175 B13
574 12  74 680 0 1 278 175 175 190 B13
580 14  80 640 0 1 315 175 175 175 B13
580 42  80 640 0 1 315 175 175 190 B13
588 20  88 640 0 1 354 175 175 175 B13
588 27  88 640 0 1 354 175 190 190 B13
588 34 HD  88 680 0 1 354 175 190 190 B13
595 21 HD  95 390 0 1 354 175 190 190 B13
600 32  100 680 0 1 330 175 195 215 B01
600 33  100 680 1 1 330 175 195 215 B01
600 44  100 760 0 1 354 175 190 190 B13
605 27  105 680 1 1 344 172 214 230 B00
605 28  105 680 0 1 344 172 214 230 B00
610 40 HD  110 760 3 1 514 175 210 210 B03
620 34 HD  120 680 3 1 514 189 195 220 B00
625 11  125 640 0 1 345 172 260 283 B00
625 13  125 640 1 1 345 172 260 283 B00
630 13 HD  130 680 3 1 509 216 185 210 B00
635 27 HD  135 640 6 1 360 253 209 238 B00
635 44 HD  135 900 3 1 514 175 210 210 B03
643 27 HD  143 950 3 1 514 223 220 220 B00
643 29 HD  143 950 3 1 514 218 210 210 B03
650 01 HD  150 760 3 1 514 189 195 220 B00
650 38 SHD  150 800 3 1 514 189 195 220 B00
670 33 HD  170 1000 3 1 514 218 210 210 B03
670 43 HD  170 1000 3 1 514 223 195 220 B00
680 32 SHD  180 1000 3 1 514 223 195 220 B00
680 89 HD  180 1150 4 1 510 216 205 225 B03
700 27 HD  200 1050 3 1 517 273 212 240 B00
725 11 SHD  225 1150 3 1 517 273 212 240 B00

Starting Bull 6V

066 12  66 360 0 1 178 175 166 188 B04
077 18  77 450 0 1 216 170 166 191 B06
098 11  98 480 0 1 252 177 195 220 B00
112 11  112 540 0 1 282 177 195 220 B00
160 17  160 760 0 1 330 177 215 240 B00

Akkumulátor Debrecen, Olcsó akkumulátor - Power-Akku Kft. Debrecen 

www.akkuauto.hu

websas.hu