Banner Power Bull akkumulátor termék típusai
korszerű gépjárművek a korszerű motorgenerációk miatt nagy indítóerőt igényelnek. Ezen felül a gépjármű biztonsági- és kényelmi felszerelései is folyamatos és állandó értékű áramellátást igényelnek. A Banner ezen igények kielégítésére fejlesztette ki a teljes egészében kalcium-technológiájú Power Bull-t, amely európai, amerikai és ázsiai autómárkákban használható.
A Banner még magasabbra helyezi a lécet: dupla fedél, szabadalmaztatott széria minőségű biztonsági technológia, amely szélsőséges dőlésszögek esetében is biztosítja a 100 %-os szivárgás-mentességet, és a legmagasabb fokú üzembiztonságot nyújtja. A "varázsszem" abszolút pontosan tájékoztat a Power Bull töltési állapotáról.
akkumulátor termékleírás

| Termékjellemzők | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull | Power Bull |
| Típus | P100 32 | P100 33 | P100 44 DT | P40 26 | P40 27 | P44 09 | P45 23 | P45 24 | P50 03 DT | P55 19 | P60 68 | P60 69 | P62 05 | P62 19 DT | P66 13 | P70 24 | P70 29 | P74 05 | P74 12 DT | P80 14 | P80 42 DT | P88 20 |
| Volt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kapacitás K20 (Ah) | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 44 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 62 | 62 | 66 | 70 | 70 | 74 | 74 | 80 | 80 | 80 |
| Indítóáram EN (A) | 720 | 720 | 780 | 330 | 330 | 390 | 330 | 330 | 420 | 450 | 420 | 420 | 510 | 510 | 540 | 570 | 570 | 700 | 700 | 660 | 660 | 680 |
| Max. hossz(mm) | 303 | 303 | 354 | 187 | 187 | 210 | 238 | 238 | 210 | 241 | 233 | 233 | 241 | 241 | 278 | 260 | 260 | 278 | 278 | 315 | 315 | 354 |
| Max. mag. (mm) | 173 | 173 | 175 | 127 | 127 | 175 | 129 | 129 | 175 | 175 | 173 | 173 | 175 | 175 | 175 | 174 | 174 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Max. doboz mag.(mm) | 203 | 203 | 190 | 204 | 204 | 175 | 203 | 203 | 190 | 175 | 203 | 203 | 175 | 190 | 175 | 200 | 200 | 175 | 190 | 175 | 190 | 175 |
| Teljes mag.(mm) | 203 | 203 | 190 | 204 | 204 | 175 | 203 | 203 | 190 | 175 | 203 | 203 | 175 | 190 | 175 | 200 | 200 | 175 | 190 | 175 | 190 | 175 |
Akkumulátor Debrecen, Olcsó akkumulátor - Power-Akku Kft. Debrecen
www.akkuauto.hu