Banner Bufallo Bull termékek típusai
Indítóakkumulátor minden haszongépjárműhöz (teherautók, buszok, mezőgazdasági- és építőipari gépek, sípálya karbantartó gépek).
A motor beindítását és a hálózati áramellátást látja el (speciálisan a Buffalo Bull SHD).
akkumulátor termékleírás

| Termékjellemzők | Buffalo Bull | Buffalo Bull | Buffalo Bull | Buffalo Bull | Buffalo Bull | Buffalo Bull | Buffalo Bull | Buffalo Bull | Buffalo Bull | Buffalo Bull | Buffalo Bull | Buffalo Bull | Buffalo Bull SHD | Buffalo Bull SHD | Buffalo Bull SHD | Buffalo Bull SHD | Buffalo Bull SHD | Buffalo Bull SHD | Buffalo Bull SHD | Buffalo Bull SHD | Buffalo Bull SHD | Buffalo Bull SHD | Buffalo Bull SHD | Buffalo Bull SHD | Buffalo Bull SHD |
| Típus | 600 26 | 600 35 | 605 27 | 605 28 | 620 34 | 625 11 | 625 13 | 640 35 | 670 43 | 680 32 | 700 27 | 725 11 | SHD 610 40 | SHD 620 34 | SHD 630 13 | SHD 635 44 | SHD 640 35 | SHD 643 27 | SHD 650 38 | SHD 670 33 | SHD 670 43 | SHD 680 32 | SHD 680 89 | SHD 700 27 | SHD 725 11 |
| Volt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kapacitás K20 (Ah) | 100 | 100 | 105 | 105 | 120 | 125 | 125 | 140 | 170 | 180 | 200 | 225 | 110 | 120 | 130 | 135 | 140 | 143 | 150 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 225 |
| Indító EN (A) | 600 | 600 | 680 | 680 | 720 | 720 | 720 | 720 | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 760 | 760 | 760 | 900 | 800 | 900 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 |
| Layout | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Terminal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. hossz (mm) | 413 | 413 | 344 | 344 | 514 | 345 | 345 | 514 | 514 | 514 | 517 | 517 | 514 | 514 | 509 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 510 | 517 | 517 |
| Max. szél (mm) | 175 | 175 | 172 | 172 | 189 | 172 | 172 | 189 | 223 | 223 | 273 | 273 | 175 | 189 | 216 | 175 | 189 | 223 | 189 | 218 | 223 | 223 | 216 | 273 | 273 |
| Max. dob.mag (mm) | 195 | 195 | 214 | 214 | 195 | 260 | 260 | 195 | 195 | 195 | 212 | 212 | 210 | 195 | 185 | 210 | 195 | 195 | 195 | 210 | 195 | 195 | 205 | 212 | 212 |
| Teljes Mag.(mm) | 195 | 195 | 214 | 214 | 195 | 260 | 260 | 195 | 195 | 195 | 212 | 212 | 210 | 195 | 185 | 210 | 195 | 195 | 195 | 210 | 195 | 195 | 205 | 212 | 212 |
Akkumulátor Debrecen, Olcsó akkumulátor - Power-Akku Kft. Debrecen